Winst en belastinghoogte
In onderstaande tabellen treft u aan wat bij een gegeven winstniveau aan belasting verschuldigd bent en wat u netto overhoudt. Er is geen rekening gehouden met een eventuele dotatie aan de fiscale oudedagsreserve (FOR), omdat deze bij vrije beroepers doorgaans niet wordt toegepast. De mutatie in de FOR vindt overigens plaats in de fiscale winstberekening en zit dus eventueel boven de hieronder in de tabel genoemde 'Winst uit onderneming'.
Let op: in de winst uit onderneming zijn geen posten verwerkt die in de aangifte inkomstenbelasting thuishoren. Daarbij is met name te denken aan de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze is wel aftrekbaar in die aangifte.
Hoogte winst en hoogte belasting 2012, 2011en 2010
Hoogte winst en hoogte belasting 2012
(alleenstaande voltijdondernemer zonder kinderen, jonger dan 57 jaar)
|
Winst uit onderneming |
10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 80.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 |
| Zelfstandigenaftrek | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 |
| MKB-winstvrijstelling | 327 | 1.527 | 2.727 | 3.927 | 5.127 | 8.727 | 11.127 | 17.127 | 23.127 | 29.127 |
| Belastbare winst | 2.393 | 11.193 | 19.993 | 28.793 | 37.593 | 63.993 | 81.593 | 125.593 | 169.593 | 213.593 |
| IB/PH vòòr heff. kort. | 792 | 3.704 | 6.709 | 10.401 | 14.094 | 25.932 | 35.084 | 57.964 | 80.844 | 103.724 |
| Alg. heffingskorting | 2.033 | 2.033 | 2.033 | 2.033 | 2.033 | 2.033 | 2.033 | 2.033 | 2.033 | 2.033 |
| Arbeidskorting | 276 | 1.611 | 1.611 | 1.611 | 1.538 | 1.761 | 1.761 | 1.761 | 1.761 | 1.761 |
| Te betalen IB/PH en ZVW | 135 | 692 | 4.194 | 8.383 | 12.411 | 24.026 | 33.178 | 56.058 | 78.938 | 101.818 |
| Winst na belasting (netto) | 9.865 | 19.308 | 25.806 | 31.617 | 37.589 | 55.974 | 66.822 | 93.942 | 121.062 | 148.182 |
| Gem. belastingtarief | 1,35% | 3,46% | 13,98% | 20,96% | 24,82% | 30,03% | 33,18% | 37,37% | 39,47% | 40,73% |
De winst na belasting is dus gelijk aan de winst uit onderneming minus de te betalen IB/PH (inkomstenbelasting/premieheffing) en ZVW. Bijvoorbeeld bij een winst van € 30.000 betaalt u € 4.194 belasting en ZVW. U houdt dan netto € 26.935 over van de winst, afgezien van eventueel ander belast inkomen of andere aftrekposten.
Hoogte winst en hoogte belasting 2011
(alleenstaande voltijdondernemer zonder kinderen, jonger dan 57 jaar)
|
Winst uit onderneming |
10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 80.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 |
| Zelfstandigenaftrek | 9.484 | 7.266 | 7.266 | 7.266 | 7.266 | 4.602 | 4.602 | 4.602 | 4.602 | 4.602 |
| MKB-winstvrijstelling | 62 | 1.528 | 2.728 | 3.928 | 5.128 | 9.048 | 11.448 | 17.448 | 23.448 | 29.448 |
| Belastbare winst | 454 | 11.206 | 20.006 | 28.806 | 37.606 | 66.350 | 83.950 | 127.950 | 171.950 | 215.950 |
| IB/PH vòòr heff. kort. | 150 | 3.698 | 6.725 | 10.417 | 14.111 | 27.249 | 36.401 | 59.281 | 82.161 | 105.041 |
| Alg. heffingskorting | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| Arbeidskorting | 254 | 1.469 | 1.574 | 1.574 | 1.501 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
| Te betalen IB/PH | 0 | 242 | 3.164 | 6.856 | 10.623 | 23.765 | 32.917 | 55.797 | 78.677 | 101.557 |
| Winst na belasting (netto) | 10.000 | 19.758 | 26.836 | 33.144 | 39.377 | 56.235 | 67.083 | 94.203 | 121.323 | 148.443 |
| Gem. belastingtarief | 0% | 1% | 11% | 17% | 21% | 30% | 33% | 37% | 39% | 41% |
De winst na belasting is dus gelijk aan de winst uit onderneming minus de te betalen IB/PH (inkomstenbelasting/premieheffing). Bijvoorbeeld bij een winst van € 30.000 betaalt u € 3.164 belasting. U houdt dan netto € 26.836 over van de winst, afgezien van eventueel ander belast inkomen of andere aftrekposten.
Hoogte winst en hoogte belasting 2010
(alleenstaande voltijdondernemer zonder kinderen, jonger dan 57 jaar)
|
Winst uit onderneming |
10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 80.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 |
| Zelfstandigenaftrek | 9.427 | 7.222 | 7.222 | 7.222 | 7.222 | 4.574 | 4.574 | 4.574 | 4.574 | 4.574 |
| MKB-winstvrijstelling | 69 | 1.533 | 2.733 | 3.933 | 5.133 | 9.051 | 11.451 | 17.451 | 23.451 | 29.451 |
| Belastbare winst | 504 | 11.254 | 20.050 | 28.845 | 37.645 | 66.375 | 83.975 | 127.975 | 171.975 | 215.975 |
| IB/PH vòòr heff. kort. | 169 | 3.761 | 6.860 | 10.552 | 14.246 | 27.513 | 36.665 | 59.545 | 82.425 | 105.305 |
| Alg. heffingskorting | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| Arbeidskorting | 271 | 1.460 | 1.489 | 1.489 | 1.433 | 1.433 | 1.433 | 1.433 | 1.433 | 1.433 |
| Te betalen IB/PH | 0 | 315 | 3.384 | 7.076 | 10.826 | 24.093 | 33.245 | 56.125 | 79.005 | 101.885 |
| Winst na belasting (netto) | 10.000 | 19.685 | 26.616 | 32.924 | 39.174 | 55.907 | 66.755 | 93.875 | 120.995 | 148.115 |
| Gem. belastingtarief | 0% | 1,5% | 11% | 18% | 22% | 30% | 33% | 37% | 39% | 40,7% |
De winst na belasting is dus gelijk aan de winst uit onderneming minus de te betalen IB/PH (inkomstenbelasting/premieheffing). Bijvoorbeeld bij een winst van € 30.000 betaalt u € 3.384 belasting. U houdt dan netto € 26.616 over van de winst, afgezien van eventueel ander belast inkomen of andere aftrekposten.
Blog
23 okt '11 Geweldig nummer!
20 okt '11 Volgens de site van de Rijksoverheid zal de wetgeving rond BV´s volgend jaar juli drastisch wijzigen. Met ...
19 okt '11 Wij krijgen van nogal wat ondernemers gemengde reacties op het verschijnsel ´Kamer van Koophandel´. Reden ...
- 6 feb @mrlaurapas Bijgewerkt met nieuwe cijfers. Zo is de zelfstandigenaftrek voor veelverdieners verhoogd. Terecht natuurlijk. IB of BV, check.
- 6 feb @mrlaurapas Dank voor je sympathieke reactie. 't Is nu wat druk in de praktijk, but we'll be back! Site is nu wel vrijwel geheel 2012 proof.
- 6 feb @mrlaurapas Ben doende te schrijven over 'gebruikelijk loon' in BV-sfeer. Kost denk ik week of twee. Samenvatting op blog, rest via pdf.
- 1 feb Wij zoeken praktisch ingestelde aangiftemedewerkster (FT of PT). Uitstekend salaris etc. Zie... http://t.co/zEELFhBY
- 31 jan Binnenkort (<2 weken) pdf op http://t.co/h1uwKUDA over gebruikelijk loon. Iedereen loopt er omheen, vooral lagere... http://t.co/tBKUmF4p